合同包1(康復(fù)治療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州廣電國際技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層 | 1,274,480.00元 |
合同包2(醫(yī)技輔助設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) | 2,471,000.00元 |
合同包1(康復(fù)治療設(shè)備):
貨物類(廣州廣電國際技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 壓電式?jīng)_擊波治療儀 | 翔宇 | X Y - C J B - II | 1.0000(套) | 637,900.0000 | 637,900.0000 |
1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 其他康復(fù)治療設(shè)備 | 司弈智能等 | SY-HR08等 | 1.0000(批) | 636,580.0000 | 636,580.0000 |
合同包2(醫(yī)技輔助設(shè)備):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 數(shù)字化醫(yī)用攝影設(shè)備 | 安健科技 | DX8650 | 1.0000(套) | 1,855,000.0000 | 1,855,000.0000 |
2-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 其他醫(yī)技輔助設(shè)備 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(批) | 616,000.0000 | 616,000.0000 |
王連偉(采購人代表)、葉少霞、胡太平、胡喜珍、邵潔萍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各采購包采購預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù)參照國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))標(biāo)準(zhǔn)(貨物類)下浮20%計(jì)算收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由各采購包中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前一次性向采購代理機(jī)構(gòu)交納。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 康復(fù)治療設(shè)備 | 1.3782 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 醫(yī)技輔助設(shè)備 | 2.1444 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(康復(fù)治療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州廣電國際技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 20.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
佛山慧轉(zhuǎn)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 0.00 | 29.98 | 67.98 | 2 | 2 |
廣州昭德貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 0.00 | 29.99 | 62.79 | 3 | |
廣州星橋醫(yī)療科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:廣州星橋醫(yī)療科技有限公司投標(biāo)文件《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》中“★7.最大能量密度:≥0.5m/mm2。"的響應(yīng)為負(fù)偏離,不符合《符合性審查表》第6點(diǎn)“能滿足用戶需求的主要參數(shù)(帶“★"號(hào)條款)"的要求,故評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定其符合性審查不通過。 | |||||||
成都鴻瑞銘泰科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:成都鴻瑞銘泰科技有限公司投標(biāo)文件中未提供關(guān)于招標(biāo)文件“第二章采購需求”(一)總體要求的第16、17、18、19點(diǎn)"★"號(hào)條款的承諾函,不符合《符合性審查表》第6點(diǎn)“能滿足用戶需求的主要參數(shù)(帶“★"號(hào)條款)"的要求,故評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定其符合性審查不通過。 |
合同包2(醫(yī)技輔助設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 20.00 | 29.93 | 91.13 | 1 | 1 |
廣州景帆國際進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 4.00 | 29.90 | 65.10 | 2 | 2 |
銘安科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 0.00 | 29.90 | 63.50 | 3 | |
廣州市合儀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 2.00 | 30.00 | 60.80 | 4 | |
成都鴻瑞銘泰科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:成都鴻瑞銘泰科技有限公司投標(biāo)文件中未提供關(guān)于招標(biāo)文件“第二章采購需求”(一)總體要求的第16、17、18、19點(diǎn)"★"號(hào)條款的承諾函,不符合《符合性審查表》第6點(diǎn)“能滿足用戶需求的主要參數(shù)(帶“★"號(hào)條款)"的要求,故評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定其符合性審查不通過。 |
名 稱:廣東省工傷康復(fù)中心
地 址:廣州白云區(qū)啟德路68號(hào)
聯(lián)系方式:020-66600006
名 稱:國盛招標(biāo)項(xiàng)目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北520號(hào)中創(chuàng)盈科大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-88524605、020-38814714
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉小姐、伍先生
電 話:020-88524605、020-38814714
國盛招標(biāo)項(xiàng)目管理咨詢(廣州)有限公司
2025年07月11日
相關(guān)附件:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州廣電國際技術(shù)有限公司).pdf
合同包1:中小企業(yè)聲明函(廣州廣電國際技術(shù)有限公司).pdf
合同包2:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣東省中科進(jìn)出口有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)聲明函(廣東省中科進(jìn)出口有限公司).pdf